Rocailles Größentabelle
Wir verkaufen ausschließlich Rocailles aus nordböhmischer Produktion.
Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Maße in Millimeter können produktionstechnisch bedingt minimal variieren.
| Größe | Ø in mm |
| 20/0 | 1,0 |
| 18/0 | 1,1 |
| 17/0 | 1,2 |
| 16/0 | 1,3 |
| 15/0 | 1,5 |
| 14/0 | 1,6 |
| 13/0 | 1,7 |
| 12/0 | 1,9 |
| 11/0 | 2,1 |
| 10/0 | 2,3 |
| 9/0 | 2,7 |
| 8/0 | 3,1 |
| 7/0 | 3,4 |
| 6/0 | 4,0 |
| 5/0 | 4,5 |
| 4/0 | 5,0 |
| 3/0 | 5,5 |
| 2/0 | 6,0 |
| 1/0 | 6,5 |
| 0/0 = 31/0 | 7,0 |
| 0/0 = 32/0 | 7,5 |
| 0/0 = 33/0 | 8,0 |
| 0/0 = 34/0 | 8,5 |


